设为首页
联系站长
加入收藏
今天是:
 恒大投资首页    第一时间获取牛股 TEL: 13465311992
开放式基金净值排名
封闭式基金周净值排名
中国基金数据库
·全部基金代码查询
·全部基金净值比较
·全部基金分红比较
·全部基金规模比较
·全部基金资产配置比较
·全部基金行业投资比较
·全部基金重仓股
·全部基金关联表
·全部基金交叉持股
·货币式基金单位收益或年收益
开放基金净值排名  

数据日期:2007-4-30
序号 基金代码 基金名称 单位净值
1 510181 上证180交易型开放式指数证券投资基金 7.849 
2 510883 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3.229 
3 510051 上证50交易型开放式指数证券投资基金 2.677 
4 160611 鹏华优质治理股票型证券投资基金 2.4745 
5 519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2.4099 
6 160311 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2.244 
7 163303 巨田货币市场基金 2.0273 
8 202202 南方避险增值基金 1.9656 
9 206102 普天收益证券投资基金 1.395 
10 519518 汇添富货币市场基金 1.0473 
11 206101 普天债券投资基金 1.029 
12 040007 华安中小盘成长股票型证券投资基金 1.0257 
13 国泰金龙系列证券投资基金 1.01 
14 050008 博时第三产业成长股票证券投资基金 1.005 
15 519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1.005 
16 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.0034 
17 370010 上投摩根货币市场基金 .969 
18 160606 鹏华货币市场证券投资基金 .8957 
19 150005 银河银富货币市场基金 .8106 
20 350004 天治天得利货币市场基金 .8088 
21 040003 华安现金富利投资基金 .7417 
22 100025 富国天时货币市场基金 .7055 
23 202301 南方现金增利开放式证券投资基金 .6945 
24 519588 交银施罗德货币市场证券投资基金 .6811 
25 217004 招商现金增值开放式证券投资基金 .6729 
26 560001 益民货币市场基金 .672 
27 519999 长信利息收益开放式证券投资基金 .6693 
28 270004 广发货币市场基金 .6672 
29 519508 万家货币市场证券投资基金 .6616 
30 482002 工银瑞信货币市场基金 .6592 
31 530002 建信货币市场基金 .6582 
32 050003 博时现金收益证券投资基金 .6458 
33 003003 华夏现金增利证券投资基金 .6444 
34 519505 海富通货币市场投资基金 .6333 
35 163802 中银国际货币市场证券投资基金 .6326 
36 200003 长城货币市场证券投资基金 .6268 
37 080011 长盛货币市场基金 .6192 
38 240006 华宝兴业现金宝货币市场基金 .6175 
39 070008 嘉实货币市场基金 .6162 
40 161608 融通易支付货币市场证券投资基金 .6149 
41 260102 景顺长城货币市场证券投资基金 .6135 
42 290001 泰信天天收益开放式证券投资基金 .6053 
43 320002 诺安货币市场证券投资基金 .6042 
44 288101 中信现金优势货币市场基金 .5778 
45 020007 国泰货币市场证券投资基金 .5747 
46 410002 华富货币市场基金 .5719 
47 090005 大成货币市场证券投资基金 .5485 
48 162206 泰达荷银货币市场基金 .5333 
49 310338 申万巴黎收益宝货币市场基金 .5254 
50 180008 银华货币市场证券投资基金 .5086 
51 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 .4748 
52 340005 兴业货币市场证券投资基金 .4457 
53 110006 易方达货币市场基金 .2036 
54 360003 光大保德信货币市场基金 .0342 
【365Key】 【ViVi】 【天极网摘】 【Younote】 【我摘】 【和讯网摘】 【我的网摘】 【POCO网摘】 【加加文摘】 雅虎收藏
【拇指网摘】 【我迷网摘】 【博拉网摘】 天天收藏 【天极网摘】 【亿友网摘】 【狐摘】 【博采】 【it915网摘】 【一摘】